<aside> 🔗
</aside>
<aside> 💡
Ця сторінка містить перелік колонок для заповнення обмінного файлу. Для кожного поля вказано тип даних, обов’язковість, приклад та пояснення.
</aside>
<aside> 💡
| № | Назва поля | Тип | Обов’язкове | Приклад | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер позиції | Число | ✅ Так | 1 | Унікальний порядковий номер в межах одного файлу |
| 2 | Шифр ресурсу (за РЕКН / проектом) | Текст | ✅ Так | С111-1000 | Визначається відповідно до РЕКН або проекту |
| 3 | Назва ресурсу | Текст | ✅ Так | Матеріал рулонний ПВ, БП, напл., Ф | Повна назва ресурсу згідно РЕКН або проекту |
| 4 | Одиниця виміру | Текст | ✅ Так | куб.м | Одиниця виміру відповідно до ресурсу |
| 5 | Тип матеріалу | Текст | ✅ Так | Ціноутворюючий | Ознака участі ресурсу у формуванні вартості |
| 6 | Відпускна ціна (без ПДВ) | Число | ✅ Так | 515 | Вартість одиниці ресурсу без ПДВ |
| 7 | Транспортна складова, грн | Число | ❌ Ні | 150 | Частка витрат на перевезення та доставку товарів у їхній кінцевій ціні |
| 8 | Заготівельно-складські витрати, грн | Число | ❌ Ні | 25 | Витрати, пов'язані з розміщенням замовлень на матеріали, їх доставкою на приоб'єктний склад, зберіганням та іншими пов'язаними операціями |
| № | Назва поля | Тип | Обов’язкове | Приклад | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Код ресурсу (кодифікатор) | Текст (цифри) | ❌ Ні | 03.09.01.000000019 | Структурований ідентифікатор ресурсу |
| 10 | Уточнення назви ресурсу до назви кодифікатора | Текст | ❌ Ні | Матеріал рулонний ПВ, Б, напл., Пп | Додатковий опис ресурсу, що конкретизує або деталізує базову назву з кодифікатора |
| 11 | Одиниця виміру (кодифікатор) | Текст | ❌ Ні | кв.м | Одиниця згідно кодифікатора |
| 12 | Ціна (кодифікатор, без ПДВ) | Число | ❌ Ні | 1030 | Вартість одиниці ресурсу, визначена відповідно до кодифікатора будівельної продукції, без урахування податку на додану вартість |
<aside> 💡
▶ Детальна структура коду ресурсу:
| № | Назва поля | Тип | Обов’язкове | Приклад | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Джерело аналізу цін | Текст | ✅ Так | Сайт | Джерело визначення ціни |
| 19 | Обґрунтування ціни | Текст | ❌ Ні | Розрахунок на підставі ринкового аналізу | Пояснення формування ціни |
| № | Назва поля | Тип | Обов’язкове | Приклад | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Тип постачальника | Текст | ✅ Так | Виробник | Роль у ланцюгу постачання |
| 16 | ЄДРПОУ | Текст (цифри) | ✅ Так | 37963209 | Ідентифікаційний код |
| 17 | Назва постачальника | Текст | ✅ Так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР Н" | Повна назва |
| № | Назва поля | Тип | Обов’язкове | Приклад | Опис |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | КАТОТТГ регіону поставки | Текст (код) | ❌ Ні | UA63000000000041885 | Регіон поставки визначається за кодом, зазначеним у колонці 18 (КАТОТТГ). Якщо код відповідає області — тип регіону визначається як «Область», якщо територіальній громаді — «Територіальна громада». У разі, якщо колонка не заповнена, регіоном поставки вважається вся Україна. |
📌 Якщо поле не заповнене — регіон = вся Україна